STARBUCKS® TOFFEE NUT LATTE by NESCAFÉ DOLCE GUSTO®
Limitovaná edícia
Objavte túto sezónu bohatú maslovú chuť sladkého karamelu v kombinácií s teplými praženými tónmi a krémovou mliečnou penou. Doprajte si túto limitovanú edíciu STARBUCKS® Toffee Nut Latte v pohodlí vášho domova s kávovarom NESCAFÉ Dolce Gusto®.
INGREDIENCIE
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE A ZLOŽENIE | Na 100 g | Na 100 ml | Na jednu porciu: | %* |
Energia (kJ/kcal) | 1879 kJ / 448 kcal | 159 kJ / 38 kcal | 318 kJ / 76 kcal | 4% |
Tuky | 18,0 g | 1,5 g | 3.0 g | 4% |
- z toho nasytené mastné kyseliny: | 11,0 g | 0,8 g | 1,9 g | 9% |
Sacharidy | 50,7 g | 4,3 g | 8,6 g | 3% |
- z toho cukry | 45,9 g | 3,9 g | 7,8 g | 9% |
Vláknina | 2,4 g | 0,2 g | 0,4 g | - |
Bielkoviny: | 17,0 g | 1,5 g | 2,9 g | 6% |
Soľ: | 1,36 g | 0,12 g | 0,23 g | 4 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého človeka (8400 kj / 2000 kcal).
Zloženie: pražená mletá káva. / arabika & robusta
Balené v ochrannej atmosfére.