STARBUCKS® CARAMEL MACCHIATO
Klasická karamelová príchuť
Objavte ikonické krémové STARBUCKS® Caramel Macchiato navrhnuté pre kávovary NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
INGREDIENCIE
Sušené plnotučné mlieko s cukrom a pražením & Mletá káva
6 čiernych strukov x 5,5 g a 6 bielych strukov x 15,8 g = 127,8 g
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE A ZLOŽENIE | Na 100 g | Na 100 ml | Na jednu porciu: | %* |
Energia (kJ/kcal) | 1740 kJ / 416 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 313 kJ / 74 kcal | 4% |
Tuky | 17,7 g | 1,4 g | 2.8 g | 4% |
- z toho nasytené mastné kyseliny: | 10,2 g | 0,9 g | 1,8 g | 9% |
Sacharidy | 41,7 g | 4,5 g | 8,9 g | 3% |
- z toho cukry | 37,8 g | 4,0 g | 8,0 g | 9% |
Vláknina | 10,1 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
Bielkoviny: | 14,3 g | 1,35 g | 2,7 g | 5% |
Soľ: | 0,38 g | 0,04 g | 0,08 g | 1 % |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého človeka (8400 kj / 2000 kcal).
Zloženie:
Biely struk (15,8 g)
Celé Mlieko Prášok (67%), cukor, prírodné arómy. Môže obsahovať sóju
Balené v ochrannej atmosfére.